Liebe Sportsfreundinnen und -freunde,
die Homepage wurde mit den Terminen für 2026 aktualisiert.

Eine Landesgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.
Liebe Sportsfreundinnen und -freunde,
die Homepage wurde mit den Terminen für 2026 aktualisiert.
Anbei findet ihr den aktuellen Meldestand zur Landesversammlung 2026 sowie die Aufstellung der Delegierten je OG (Stand 01.12.2025 – 21:00 UHR)
Achtung – sortiert nach der OG Nummer
| OG-Nr. | Ortsgruppe | Delegierte | Gemeldet |
|---|---|---|---|
| 1576 | OG - Aischgrund | 2 | 2 |
| 1577 | OG - Altdorf | 2 | 2 |
| 1578 | OG - Wernberg-Köblitz e.V. | 3 | 3 |
| 1580 | OG - Amberg 1958 e.V. | 2 | 2 |
| 1581 | OG - Amberg - Gailoh e.V. | 3 | 3 |
| 1582 | OG - Ansbach | 1 | 1 |
| 1583 | OG - Arzberg u. Umgebung | 2 | 2 |
| 1587 | OG - Bad Brückenau-Wernarz | 1 | 0 |
| 1588 | OG - Bad Kissingen e.V. | 2 | 0 |
| 1589 | OG - Bad Neustadt/Saale e.V. | 1 | 1 |
| 1591 | OG - Baiersdorf/Mittfr. | 1 | 1 |
| 1592 | OG - Bamberg e.V. | 2 | 2 |
| 1593 | OG - Bayreuth e.V. | 1 | 1 |
| 1595 | OG - Bindlach e.V. | 2 | 2 |
| 1597 | OG - Burglengenfeld | 5 | 5 |
| 1598 | OG - Cham/Opf. | 1 | 1 |
| 1599 | OG - Coburg | 2 | 2 |
| 1600 | OG - Coburg-Lautergrund | 1 | 1 |
| 1602 | OG - Dinkelsbühl e.V. | 2 | 2 |
| 1603 | OG - Ebersdorf e.V. | 2 | 2 |
| 1604 | OG - Ebing | 1 | 1 |
| 1606 | OG - Erlangen e.V. | 2 | 2 |
| 1607 | OG - Ermershausen | 1 | 1 |
| 1608 | OG - Eschenbach | 3 | 3 |
| 1609 | OG - Ettmannsdorf-Schwandorf | 1 | 1 |
| 1610 | OG - Etzenricht | 1 | 0 |
| 1612 | OG - Falkenstein | 1 | 1 |
| 1613 | OG - Faulbach/Main | 1 | 0 |
| 1614 | OG - Forchheim-Nord e.V. | 1 | 1 |
| 1616 | OG - Frauenaurach | 1 | 1 |
| 1618 | OG - Fürth/Bay. | 1 | 1 |
| 1619 | OG - Goldbach e.V. | 1 | 0 |
| 1620 | OG - Großlangheim | 1 | 1 |
| 1621 | OG - Großberg | 2 | 2 |
| 1623 | OG - Großostheim | 3 | 3 |
| 1624 | OG - Großwelzheim und Umgebung | 2 | 2 |
| 1625 | OG - Muhr am See | 1 | 1 |
| 1626 | OG - Alteglofsheim e.V. | 2 | 2 |
| 1627 | OG - Haibach b. Aschaffenburg | 2 | 2 |
| 1630 | OG - Heilsbronn | 1 | 0 |
| 1631 | OG - Helmbrechts e.V. | 1 | 1 |
| 1632 | OG - Heroldsberg e.V. | 2 | 2 |
| 1633 | OG - Herzogenaurach | 1 | 1 |
| 1634 | OG - Heubach | 1 | 0 |
| 1635 | OG - Hirschaid e.V. | 2 | 2 |
| 1637 | OG - Hof e.V. | 1 | 0 |
| 1638 | OG - Hofstetten | 2 | 2 |
| 1639 | OG - Höchstadt/Aisch | 3 | 3 |
| 1640 | OG - Hösbach | 1 | 0 |
| 1641 | OG - Untersiemau-Weißenbrunn e.V. | 1 | 1 |
| 1642 | OG - Katzdorf und Umgebung | 1 | 0 |
| 1644 | OG - Kitzingen/Main | 2 | 2 |
| 1646 | OG - Kronach e.V. | 1 | 1 |
| 1647 | OG - Kulmain | 1 | 1 |
| 1648 | OG - Kulmbach/Oberfranken e.V. | 1 | 1 |
| 1649 | OG - Langenaltheim und Umgebung | 2 | 2 |
| 1650 | OG - Langenzenn | 1 | 1 |
| 1651 | OG - Bad Staffelstein | 2 | 2 |
| 1652 | OG - Lohr a. Main | 2 | 2 |
| 1653 | OG - Neukenroth e.V. | 2 | 2 |
| 1654 | OG - Mainaschaff a. Main | 1 | 1 |
| 1655 | OG - Markt Uehlfeld e.V. | 2 | 2 |
| 1656 | OG - Maxhütte, Haidhof u. Umgebung | 2 | 0 |
| 1657 | OG - Miltenberg e.V. | 1 | 1 |
| 1658 | OG - Mooswiese/Neumarkt | 3 | 3 |
| 1659 | OG - Mömbris e.V. | 1 | 1 |
| 1660 | OG - Mömlingen 70 e.V. | 1 | 1 |
| 1662 | OG - Münchberg/Ofr. e.V. | 1 | 1 |
| 1664 | OG - Naila | 2 | 2 |
| 1666 | OG - Neumarkt/Opf. und Umgeb. | 1 | 1 |
| 1669 | OG - Neustadt/Coburg e.V. | 2 | 2 |
| 1670 | OG - Noris-Nürnberg | 1 | 1 |
| 1671 | OG - Nürnberg-Altenfurt | 1 | 0 |
| 1672 | OG - Stein-Deutenbach e.V. | 2 | 2 |
| 1673 | OG - Oberaltertheim e.V. | 1 | 0 |
| 1675 | OG - Oberkotzau e.V. | 1 | 0 |
| 1676 | OG - Obernau/Main u. Umgebung | 2 | 2 |
| 1677 | OG - Obernburg/Main u. Umgebung e.V. | 1 | 1 |
| 1678 | OG - Ochsenfurt e.V. | 2 | 2 |
| 1679 | OG - Parsberg | 1 | 0 |
| 1680 | OG - Pegnitz und Umgebung e.V. | 3 | 3 |
| 1681 | OG - Pfreimd | 2 | 0 |
| 1682 | OG - Pressath e.V. | 1 | 0 |
| 1685 | OG - Regensburg 1977 e.V. | 1 | 0 |
| 1687 | OG - Regenstauf e.V. | 1 | 1 |
| 1688 | OG - Rodach b. Coburg | 1 | 1 |
| 1689 | OG - Roßtal e.V. | 2 | 2 |
| 1690 | OG - Roth | 2 | 0 |
| 1691 | OG - Rothenbuch | 1 | 1 |
| 1693 | OG - Rödental-Einberg | 2 | 2 |
| 1694 | OG - Rückersbach e.V. | 1 | 1 |
| 1695 | OG - Rückersdorf/Mfr. | 2 | 2 |
| 1696 | OG - Sailauf | 1 | 1 |
| 1697 | OG - Saltendorf | 2 | 2 |
| 1698 | OG - Schierling e.V. | 1 | 0 |
| 1701 | OG - Schwabach e.V. | 2 | 2 |
| 1702 | OG - Schwandorf/Opf. | 5 | 5 |
| 1703 | OG - Schwarzenbach/Saale e.V. | 1 | 1 |
| 1704 | OG - Schwarzenfeld e.V. | 3 | 3 |
| 1705 | OG - Schweinfurt e.V. | 3 | 3 |
| 1708 | OG - Stein | 1 | 1 |
| 1710 | OG - Sulzbach/Main | 1 | 0 |
| 1711 | OG - Süß | 2 | 2 |
| 1712 | OG - Tegernheim | 1 | 0 |
| 1713 | OG - Teublitz e.V. | 3 | 3 |
| 1714 | OG - Tirschenreuth | 2 | 2 |
| 1715 | OG - Uffenheim e.V. | 2 | 2 |
| 1716 | OG - Ursensollen e.V. | 1 | 0 |
| 1719 | OG - Waidhaus | 1 | 0 |
| 1721 | OG - Walderbach | 2 | 0 |
| 1722 | OG - Waldershof und Umgebung | 1 | 1 |
| 1723 | OG - Waldmünchen | 2 | 2 |
| 1724 | OG - Weiden e.V. | 2 | 2 |
| 1725 | OG - Weidhausen | 2 | 2 |
| 1726 | OG - Weißenburg e.V. | 1 | 1 |
| 1727 | OG - Weißenohe/Gräfenberg e.V. | 1 | 0 |
| 1729 | OG - Wolfsloch | 1 | 1 |
| 1730 | OG - Wörth/Donau | 1 | 1 |
| 1731 | OG - Wörth/Main e.V. | 1 | 0 |
| 1732 | OG - Wunsiedel im Fichtelgebirge | 1 | 1 |
| 1733 | OG - Würzburg e.V. | 2 | 0 |
| 1734 | OG - Zeil a. Main | 2 | 2 |
| 1886 | OG - Neudrossenfeld e.V. | 1 | 1 |
| 1887 | OG - Fuchsmühl | 1 | 1 |
| 1888 | OG - Gemünden a. Main | 2 | 2 |
| 2062 | OG - Dormitz e.V. | 2 | 2 |
| 2215 | OG - Arnstein | 1 | 1 |
| 2246 | OG - Pyrbaum e.V. | 1 | 0 |
| 2251 | OG - Neukirchen b. Hl. Blut e.V. | 1 | 0 |
| 2262 | OG - Kirchheim | 2 | 2 |
| 2305 | OG - Sommerkahl | 1 | 0 |
| 2371 | OG - Reichmannsdorf | 1 | 1 |
| 2427 | OG - Hagelstadt-Höhenberg | 2 | 2 |
| 2434 | OG - Großenried | 1 | 1 |
| 2491 | OG - Wiesau | 1 | 0 |
| 2906 | OG - Regensburg 07 und 68 | 2 | 2 |
| 2922 | OG - Hundefreunde Hausen | 1 | 1 |
| 2939 | OG - Neuendettelsau | 1 | 1 |
Liebe Sportsfreundinnen und -freunde,
Das Portal zur Meldung der Delegierten für die Landesversammlung 2026 ist ab sofort unter der Rubrik Der Verein -> Delegiertenmeldungen geöffnet.
Bitte denken Sie daran, dass je 20 Mitglieder 1 Delegierter und 1 Ersatzdelegierter zu wählen sind. D.h. bis zu 20 Mitgliedern ein Delegierte. Ab 21 bis 40 Mitglieder zwei Delegierte. Entsprechende der weiteren Staffelung dann weitere Delegierte.
Es zählt der Mitgliederstand zum 01.01.2026, der beim SV eingegangen ist. Haben Sie neu aufgenommene Mitglieder dem SV noch nicht gemeldet, kann ggf. ein möglicher, weiterer Delegierter nicht gewährleistet werden. Bitte melden Sie daher ihre Neuzugänge zeitnah dem SV!
Die Landesversammlung findet am 01. März 2026 statt. Die Einladung zur Landesversammlung erfolgt noch separat durch den 1. Vorsitzenden Marco Oßmann.
Bitte beachten Sie: Die Wahl der Delegierten hat – jährlich – in der Jahreshauptversammlung Ihrer OG zu Erfolgen. Die Jahreshauptversammlung hat nach Satzung des SV im Dezember 2025 oder im Januar 2026 zu erfolgen. Meldeschluss ist dieses Jahr der 08. Februar 2026.
Bei weiteren Fragen zur Meldung der Delegierten kontaktieren sich mich bitte unter 0152 31 757 111 oder johannes.summerer@t-online.de.
Ich wünsche Ihnen allen ein paar gesegnete Weihnachtstage sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Mit besten Grüßen.
Johannes Summerer
Bitte je 20 Mitglieder 1 Delegierten und 1 Ersatzdelegierten melden.
| Bis 20 Mitglieder | 1 Delegierter |
| ab 21 Mitglieder | 2 Delegierte |
| ab 41 Mitglieder | 3 Delegierte |
| ab 61 Mitglieder | 4 Delegierte |
| ab 81 Mitglieder | 5 Delegierte |
Den aktuellen Meldestand finden sie unter:
Bitte beachten. Die Liste wird nicht automatisch aktualisiert, sondern in unterschiedlichen, zeitlichen Abständen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Johannes Summerer, 0152-31 757 111, johannes.summerer@t-online.de
Meldeformular:
Liebe Sportsfreundinnen und -freunde,
anbei findet ihr den Bericht sowie die Ergebnisliste der diesjährigen LG-FH in der OG Zeil am Main.
Liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreunde,
anbei findet ihr die Einladung und den Meldeschein zur diesjährigen LG-RH Meisterschaft in der OG Höchstadt/Aisch.
Meldeschein in PDF
Meldeschein in Word:

Unsere Tanja Kocher ist heute mit Ihrer Elli vom Jakobsfeld (Arek dampfender Kessel x Akira Jakobsfeld) allen auf der BSP Agility in Halle davon gelaufen. Mit ihren 11 Jahren ist sie wohl die jüngste BSP Siegerin bisher. Liebe Tanja, herzlichen Glückwunsch zu deinem tollen Erfolg. Viel Glück auf der WUSV WM Agility in Slowenien in zwei Wochen. Wir drücken die Daumen!
Liebe Sportsfreundinnen und -freunde der LG Bayern Nord,
für das Jahr 2026 wurden in unserer letzten Vorstandssitzung folgende Termine und Austragungsorte vereinbart:
| Datum | Veranstaltung | Austräger |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | Tagung der Jugendwarte | SV-OG Aischgrund |
| 07.02.2026 | Tagung der Sportbeauftragten in der | SV-OG Aischgrund |
| 22.02.2026 | Tagung der Ausbilungs- und Zuchtwarte | Mehrzweckhalle Dormitz |
| 01.03.2026 | Landesversammlung | Mehrzweckhalle Dormitz |
| 29.03.2026 | Tagung für Obedience | SV-OG Hofstetten |
| 29.03.2026 | LG-Testprüfung | Austragungsort offen |
| 11.04.2026 | LG-JJM IGP/Agility | SV-OG Erlangen |
| 25/26.04.2026 | 7 – LWK 2026 | SV-OG Zeil am Main |
| 28.06.2026 | LG-Agility-Turnier | SV-OG Coburg |
| 07.06.2026 | LG Zuchtschau | SV-OG Eschenbach |
| 25.07.2026 | LG-JJ Zuchtschau | SV-OG Langenzenn |
| 15/16.08.2026 | LG-Auscheidungsprüfung | SV-OG Altdorf |
| ??.08.2026 | Jugendzeltlager | SV-OG Amberg 58 |
| 26./27.09.2026 | LG-FH | Austragungsort offen |
| 08.11.2026 | Bayerische FH Meisterschaft (LG Bayern-Nord) | SV-OG Kronach |
| 14.11.2026 | LG-Meisterschaft RH | SV-OG Höchstadt/Aisch |
Liebe Sportsfreunde,
wir trauern um Maximilian Seidl, der am 05.08.2025 von uns gegangen ist.
Max war viele Jahre 1. Vorsitzender der OG Großberg und wurde im Jahr 2021 zum Ehrenvorsitzenden der OG ernannt.
Zudem wurde er in unserer Landesgruppe zum Ehrenmitglied und Ehrenrichter ernannt.
Sein Engagement zeigte Max über Jahrzehnte auch als Ausbildungswart in unserer Landesgruppe Bayern-Nord.
Wir schätzen seine geleistete Arbeit in und für unserem Verein sehr.
Ruhe in Frieden, Max – Du bleibst in unserer Erinnerung.
Liebe Mitglieder der Landesgruppe Bayern-Nord,
im Namen der Landesgruppe beglückwünschen wir nochmals alle unsere Teilnehmer an den überregionalen Veranstaltungen zu ihren persönlichen Erfolgen. Insbesondere wurden an der AW- / ZW- Tagung geehrt:
„Ehrungen Leistung und Zucht 2025“ weiterlesen