Überblick Veranstaltungen 2021-2025
| Ortsgruppe / Anzahl Veranstaltungen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeil a. Main | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 26 |
| Weidhausen | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 25 |
| Dormitz e.V. | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 24 |
| Kronach e.V. | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 22 |
| Schweinfurt e.V. | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Höchstadt/Aisch | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| Hagelstadt-Höhenberg | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Aischgrund | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Ermershausen | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Großostheim | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Kirchheim | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| Markt Uehlfeld e.V. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Obernau/Main u. Umgebung | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Uffenheim e.V. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Wernberg-Köblitz e.V. | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Altdorf | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Amberg - Gailoh e.V. | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| Großberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Langenzenn | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Pegnitz und Umgebung e.V. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Schwarzenfeld e.V. | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Dinkelsbühl e.V. | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Ebing | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Hirschaid e.V. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Nürnberg-Altenfurt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Reichmannsdorf | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Bad Staffelstein | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Cham/Opf. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Forchheim-Nord e.V. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Großwelzheim und Umgebung | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Heroldsberg e.V. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Naila | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Neumarkt/Opf. und Umgeb. | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Sommerkahl | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Süß | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Untersiemau-Weißenbrunn e.V. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Wunsiedel im Fichtelgebirge | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Amberg 1958 e.V. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Bad Neustadt/Saale e.V. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Hundefreunde Hausen | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| Muhr am See | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Neustadt/Coburg e.V. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Rückersdorf/Mfr. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Schwandorf/Opf. | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Bad Kissingen e.V. | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Bindlach e.V. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Burglengenfeld | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Frauenaurach | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Gemünden a. Main | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Katzdorf und Umgebung | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Rodach b. Coburg | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Würzburg e.V. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Baiersdorf/Mittfr. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Lohr a. Main | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Mainaschaff a. Main | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Neukenroth e.V. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Schwabach e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Teublitz e.V. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Weiden e.V. | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Alteglofsheim e.V. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Arnstein | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Arzberg u. Umgebung | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Coburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Ebersdorf e.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Erlangen e.V. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Eschenbach | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Hof e.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Maxhütte, Haidhof u. Umgebung | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Neudrossenfeld e.V. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Pyrbaum e.V. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rückersbach e.V. | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Tirschenreuth | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Walderbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Ansbach | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Bamberg e.V. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Bayreuth e.V. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Etzenricht | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Herzogenaurach | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Hofstetten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Mömlingen 70 e.V. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Neuendettelsau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Obernburg/Main u. Umgebung e.V. | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ochsenfurt e.V. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Regensburg 07 und 68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Regensburg 1977 e.V. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Roth | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Saltendorf | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Coburg-Lautergrund | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Falkenstein | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Faulbach/Main | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Fuchsmühl | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Fürth/Bay. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Großlangheim | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mooswiese/Neumarkt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Noris-Nürnberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Pressath e.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Stein-Deutenbach e.V. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Waffenbrunn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Waldmünchen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Weißenburg e.V. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Wolfsloch | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Haibach b. Aschaffenburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Heilsbronn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Heubach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kulmain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kulmbach/Oberfranken e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Langenaltheim und Umgebung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Neukirchen b. Hl. Blut e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oberkotzau e.V. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pfreimd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Regenstauf e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rödental-Einberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Schwarzenbach/Saale e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sulzbach/Main | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ursensollen e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Waidhaus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wörth/Donau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wörth/Main e.V. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bad Brückenau-Wernarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ettmannsdorf-Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goldbach e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Großenried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmbrechts e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hösbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miltenberg e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mömbris e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Münchberg/Ofr. e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberaltertheim e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roßtal e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rothenbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sailauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schierling e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegernheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldershof und Umgebung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weißenohe/Gräfenberg e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiesau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Überblick Funktionsfähigkeit unserer Ortsgruppen
Achtung: Übersicht Veranstaltungen zur Bewertung betrifft aktuell nur IGP und Zuchtschauen.
| Ortsgruppe | Vorstandschaft beschlussfähig und Pflichtämter besetzt? | Delegierter 2026 gemeldet? | zuchtrelevante Veranstaltung in 2025? | Funktionsfähigkeit überprüfen? | Ermahnung? |
|---|---|---|---|---|---|
| OG - Bad Brückenau-Wernarz | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Faulbach/Main | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Goldbach e.V. | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Heilsbronn | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Heubach | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Maxhütte, Haidhof u. Umgebung | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Oberaltertheim e.V. | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Parsberg | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Pfreimd | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Pressath e.V. | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Roth | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Schierling e.V. | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Sulzbach/Main | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Tegernheim | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Ursensollen e.V. | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Waidhaus | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Weißenohe/Gräfenberg e.V. | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Wiesau | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Wörth/Main e.V. | nein | nein | nein | ja | nein |
| OG - Baiersdorf/Mittfr. | nein | ja | nein | nein | ja |
| OG - Ettmannsdorf-Schwandorf | nein | ja | nein | nein | ja |
| OG - Etzenricht | nein | nein | ja | nein | ja |
| OG - Großenried | nein | ja | nein | nein | ja |
| OG - Großlangheim | nein | ja | nein | nein | ja |
| OG - Hof e.V. | nein | nein | ja | nein | ja |
| OG - Hösbach | ja | nein | nein | nein | ja |
| OG - Katzdorf und Umgebung | nein | nein | ja | nein | ja |
| OG - Kitzingen/Main | nein | ja | nein | nein | ja |
| OG - Kulmbach/Oberfranken e.V. | nein | ja | nein | nein | ja |
| OG - Langenaltheim und Umgebung | nein | ja | nein | nein | ja |
| OG - Miltenberg e.V. | nein | ja | nein | nein | ja |
| OG - Mömbris e.V. | nein | ja | nein | nein | ja |
| OG - Mooswiese/Neumarkt | nein | ja | nein | nein | ja |
| OG - Nürnberg-Altenfurt | nein | nein | ja | nein | ja |
| OG - Oberkotzau e.V. | ja | nein | nein | nein | ja |
| OG - Regensburg 1977 e.V. | nein | nein | ja | nein | ja |
| OG - Roßtal e.V. | nein | ja | nein | nein | ja |
| OG - Rothenbuch | nein | ja | nein | nein | ja |
| OG - Sailauf | nein | ja | nein | nein | ja |
| OG - Sommerkahl | nein | nein | ja | nein | ja |
| OG - Stein | nein | ja | nein | nein | ja |
| OG - Tirschenreuth | nein | ja | nein | nein | ja |
| OG - Walderbach | ja | nein | nein | nein | ja |
| OG - Waldershof und Umgebung | nein | ja | nein | nein | ja |
| OG - Wörth/Donau | nein | ja | nein | nein | ja |
| OG - Würzburg e.V. | nein | nein | ja | nein | ja |
| OG - Aischgrund | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Altdorf | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Alteglofsheim e.V. | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Amberg - Gailoh e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Amberg 1958 e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Ansbach | ja | ja | nein | nein | nein |
| OG - Arnstein | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Arzberg u. Umgebung | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Bad Kissingen e.V. | ja | nein | ja | nein | nein |
| OG - Bad Neustadt/Saale e.V. | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Bad Staffelstein | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Bamberg e.V. | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Bayreuth e.V. | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Bindlach e.V. | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Burglengenfeld | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Cham/Opf. | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Coburg | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Coburg-Lautergrund | ja | ja | nein | nein | nein |
| OG - Dinkelsbühl e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Dormitz e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Ebersdorf e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Ebing | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Erlangen e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Ermershausen | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Eschenbach | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Falkenstein | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Forchheim-Nord e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Frauenaurach | ja | ja | nein | nein | nein |
| OG - Fuchsmühl | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Fürth/Bay. | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Gemünden a. Main | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Großberg | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Großostheim | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Großwelzheim und Umgebung | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Hagelstadt-Höhenberg | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Haibach b. Aschaffenburg | ja | ja | nein | nein | nein |
| OG - Helmbrechts e.V. | ja | ja | nein | nein | nein |
| OG - Heroldsberg e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Herzogenaurach | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Hirschaid e.V. | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Höchstadt/Aisch | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Hofstetten | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Hundefreunde Hausen | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Kirchheim | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Kronach e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Kulmain | ja | ja | nein | nein | nein |
| OG - Langenzenn | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Lohr a. Main | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Mainaschaff a. Main | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Markt Uehlfeld e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Mömlingen 70 e.V. | ja | ja | nein | nein | nein |
| OG - Muhr am See | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Münchberg/Ofr. e.V. | ja | ja | nein | nein | nein |
| OG - Naila | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Neudrossenfeld e.V. | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Neuendettelsau | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Neukenroth e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Neukirchen b. Hl. Blut e.V. | ja | nein | ja | nein | nein |
| OG - Neumarkt/Opf. und Umgeb. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Neustadt/Coburg e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Noris-Nürnberg | ja | ja | nein | nein | nein |
| OG - Obernau/Main u. Umgebung | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Obernburg/Main u. Umgebung e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Ochsenfurt e.V. | ja | ja | nein | nein | nein |
| OG - Pegnitz und Umgebung e.V. | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Pyrbaum e.V. | ja | nein | ja | nein | nein |
| OG - Regensburg 07 und 68 | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Regenstauf e.V. | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Reichmannsdorf | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Rodach b. Coburg | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Rödental-Einberg | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Rückersbach e.V. | ja | ja | nein | nein | nein |
| OG - Rückersdorf/Mfr. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Saltendorf | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Schwabach e.V. | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Schwandorf/Opf. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Schwarzenbach/Saale e.V. | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Schwarzenfeld e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Schweinfurt e.V. | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Stein-Deutenbach e.V. | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Süß | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Teublitz e.V. | ja | ja | nein | nein | nein |
| OG - Uffenheim e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Untersiemau-Weißenbrunn e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Waldmünchen | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Weiden e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Weidhausen | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Weißenburg e.V. | nein | ja | ja | nein | nein |
| OG - Wernberg-Köblitz e.V. | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Wolfsloch | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Wunsiedel im Fichtelgebirge | ja | ja | ja | nein | nein |
| OG - Zeil a. Main | nein | ja | ja | nein | nein |
Erinnerung Delegiertenmeldung / Meldungsstand
Lieber Sportsfreundinnen und -freunde,
ich erinnere freundlichst nochmal an die Meldung der Delegierten bis zum 07.02.2026.
Die Meldung erfolgt über unser Meldeportal unter:
Meldungsportal Delegierte zur Landesversammlung 2026 – LG 14 – Bayern-Nord
Den Meldestand der Ortsgruppe können sie mittlerweilen einsehen unter:
Aktueller Meldestand Delegierte zur Landesversammlung 2026 – LG 14 – Bayern-Nord
Mit besten Grüßen
Johannes Summerer
Richterberufungen zu den LG-Veranstaltungen 2026
Liebe Sportsfreundinnen und -freunde,
folgende Richter und Lehrhelfer wurden für die LG Veranstaltungen 2026 berufen. Wir gratulieren den Richtern und Helfern und wünschen ein glückliches Händchen für die jeweiligen Veranstaltungen.
| Datum | Veranstaltung | Richter/Helfer |
|---|---|---|
| 29.03.2026 | LG-Testprüfung (SV-OG Langenzenn) | A: Holger Pecho B: Ralf Hoffmann C: Gerd Beck Teil 1: Dominik Vetter Teil 2: Christian Beti |
| 28.06.2026 | LG-Agility-Turnier (SV-OG Coburg) | Richter noch offen |
| 28.06.2026 | LG Zuchtschau (SV-OG Eschenbach) | Bösl, Oßmann, Sprenger, Kallenbach, Schalk |
| 25.07.2026 | LG-JJ Zuchtschau (SV-OG Langenzenn) | Oßmann, Ludwig |
| 15./16.08.2026 | LG-Ausscheidungsprüfung (SV-OG Altdorf) | A: Laura Wallek B: Tim Kramny (Ablage R. Hoffmann) C: Gerd Beck Teil 1: Michael Lindner Teil 2: Niklas Dratz |
| 03./04.10.2026 | LG-FH (SV-OG Untersiemau-Weißenbrunn) | IFH2: Ralf Hoffmann IFH3: Christof Metz |
| 14.11.2026 | LG-Meisterschaft RH (SV-OG Höchstadt/Aisch) | Nasenarbeit: Egon Gutknecht UO/GW: Ralf Hoffmann |
Aktualisierung der Termine für 2026
Liebe Sportsfreundinnen und -freunde,
die Homepage wurde mit den Terminen für 2026 aktualisiert.
Aktueller Meldestand Delegierte zur Landesversammlung 2026
Anbei findet ihr den aktuellen Meldestand zur Landesversammlung 2026 sowie die Aufstellung der Delegierten je OG (Stand 01.12.2025 – 21:00 UHR)
Achtung – sortiert nach der OG Nummer
| OG-Nr. | Ortsgruppe | Delegierte | Gemeldet |
|---|---|---|---|
| 1576 | OG - Aischgrund | 2 | 2 |
| 1577 | OG - Altdorf | 2 | 2 |
| 1578 | OG - Wernberg-Köblitz e.V. | 3 | 3 |
| 1580 | OG - Amberg 1958 e.V. | 2 | 2 |
| 1581 | OG - Amberg - Gailoh e.V. | 3 | 3 |
| 1582 | OG - Ansbach | 1 | 1 |
| 1583 | OG - Arzberg u. Umgebung | 2 | 2 |
| 1587 | OG - Bad Brückenau-Wernarz | 1 | 0 |
| 1588 | OG - Bad Kissingen e.V. | 2 | 0 |
| 1589 | OG - Bad Neustadt/Saale e.V. | 1 | 1 |
| 1591 | OG - Baiersdorf/Mittfr. | 1 | 1 |
| 1592 | OG - Bamberg e.V. | 2 | 2 |
| 1593 | OG - Bayreuth e.V. | 1 | 1 |
| 1595 | OG - Bindlach e.V. | 2 | 2 |
| 1597 | OG - Burglengenfeld | 5 | 5 |
| 1598 | OG - Cham/Opf. | 1 | 1 |
| 1599 | OG - Coburg | 2 | 2 |
| 1600 | OG - Coburg-Lautergrund | 1 | 1 |
| 1602 | OG - Dinkelsbühl e.V. | 2 | 2 |
| 1603 | OG - Ebersdorf e.V. | 2 | 2 |
| 1604 | OG - Ebing | 1 | 1 |
| 1606 | OG - Erlangen e.V. | 2 | 2 |
| 1607 | OG - Ermershausen | 1 | 1 |
| 1608 | OG - Eschenbach | 3 | 3 |
| 1609 | OG - Ettmannsdorf-Schwandorf | 1 | 1 |
| 1610 | OG - Etzenricht | 1 | 0 |
| 1612 | OG - Falkenstein | 1 | 1 |
| 1613 | OG - Faulbach/Main | 1 | 0 |
| 1614 | OG - Forchheim-Nord e.V. | 1 | 1 |
| 1616 | OG - Frauenaurach | 1 | 1 |
| 1618 | OG - Fürth/Bay. | 1 | 1 |
| 1619 | OG - Goldbach e.V. | 1 | 0 |
| 1620 | OG - Großlangheim | 1 | 1 |
| 1621 | OG - Großberg | 2 | 2 |
| 1623 | OG - Großostheim | 3 | 3 |
| 1624 | OG - Großwelzheim und Umgebung | 2 | 2 |
| 1625 | OG - Muhr am See | 1 | 1 |
| 1626 | OG - Alteglofsheim e.V. | 2 | 2 |
| 1627 | OG - Haibach b. Aschaffenburg | 2 | 2 |
| 1630 | OG - Heilsbronn | 1 | 0 |
| 1631 | OG - Helmbrechts e.V. | 1 | 1 |
| 1632 | OG - Heroldsberg e.V. | 2 | 2 |
| 1633 | OG - Herzogenaurach | 1 | 1 |
| 1634 | OG - Heubach | 1 | 0 |
| 1635 | OG - Hirschaid e.V. | 2 | 2 |
| 1637 | OG - Hof e.V. | 1 | 0 |
| 1638 | OG - Hofstetten | 2 | 2 |
| 1639 | OG - Höchstadt/Aisch | 3 | 3 |
| 1640 | OG - Hösbach | 1 | 0 |
| 1641 | OG - Untersiemau-Weißenbrunn e.V. | 1 | 1 |
| 1642 | OG - Katzdorf und Umgebung | 1 | 0 |
| 1644 | OG - Kitzingen/Main | 2 | 2 |
| 1646 | OG - Kronach e.V. | 1 | 1 |
| 1647 | OG - Kulmain | 1 | 1 |
| 1648 | OG - Kulmbach/Oberfranken e.V. | 1 | 1 |
| 1649 | OG - Langenaltheim und Umgebung | 2 | 2 |
| 1650 | OG - Langenzenn | 1 | 1 |
| 1651 | OG - Bad Staffelstein | 2 | 2 |
| 1652 | OG - Lohr a. Main | 2 | 2 |
| 1653 | OG - Neukenroth e.V. | 2 | 2 |
| 1654 | OG - Mainaschaff a. Main | 1 | 1 |
| 1655 | OG - Markt Uehlfeld e.V. | 2 | 2 |
| 1656 | OG - Maxhütte, Haidhof u. Umgebung | 2 | 0 |
| 1657 | OG - Miltenberg e.V. | 1 | 1 |
| 1658 | OG - Mooswiese/Neumarkt | 3 | 3 |
| 1659 | OG - Mömbris e.V. | 1 | 1 |
| 1660 | OG - Mömlingen 70 e.V. | 1 | 1 |
| 1662 | OG - Münchberg/Ofr. e.V. | 1 | 1 |
| 1664 | OG - Naila | 2 | 2 |
| 1666 | OG - Neumarkt/Opf. und Umgeb. | 1 | 1 |
| 1669 | OG - Neustadt/Coburg e.V. | 2 | 2 |
| 1670 | OG - Noris-Nürnberg | 1 | 1 |
| 1671 | OG - Nürnberg-Altenfurt | 1 | 0 |
| 1672 | OG - Stein-Deutenbach e.V. | 2 | 2 |
| 1673 | OG - Oberaltertheim e.V. | 1 | 0 |
| 1675 | OG - Oberkotzau e.V. | 1 | 0 |
| 1676 | OG - Obernau/Main u. Umgebung | 2 | 2 |
| 1677 | OG - Obernburg/Main u. Umgebung e.V. | 1 | 1 |
| 1678 | OG - Ochsenfurt e.V. | 2 | 2 |
| 1679 | OG - Parsberg | 1 | 0 |
| 1680 | OG - Pegnitz und Umgebung e.V. | 3 | 3 |
| 1681 | OG - Pfreimd | 2 | 0 |
| 1682 | OG - Pressath e.V. | 1 | 0 |
| 1685 | OG - Regensburg 1977 e.V. | 1 | 0 |
| 1687 | OG - Regenstauf e.V. | 1 | 1 |
| 1688 | OG - Rodach b. Coburg | 1 | 1 |
| 1689 | OG - Roßtal e.V. | 2 | 2 |
| 1690 | OG - Roth | 2 | 0 |
| 1691 | OG - Rothenbuch | 1 | 1 |
| 1693 | OG - Rödental-Einberg | 2 | 2 |
| 1694 | OG - Rückersbach e.V. | 1 | 1 |
| 1695 | OG - Rückersdorf/Mfr. | 2 | 2 |
| 1696 | OG - Sailauf | 1 | 1 |
| 1697 | OG - Saltendorf | 2 | 2 |
| 1698 | OG - Schierling e.V. | 1 | 0 |
| 1701 | OG - Schwabach e.V. | 2 | 2 |
| 1702 | OG - Schwandorf/Opf. | 5 | 5 |
| 1703 | OG - Schwarzenbach/Saale e.V. | 1 | 1 |
| 1704 | OG - Schwarzenfeld e.V. | 3 | 3 |
| 1705 | OG - Schweinfurt e.V. | 3 | 3 |
| 1708 | OG - Stein | 1 | 1 |
| 1710 | OG - Sulzbach/Main | 1 | 0 |
| 1711 | OG - Süß | 2 | 2 |
| 1712 | OG - Tegernheim | 1 | 0 |
| 1713 | OG - Teublitz e.V. | 3 | 3 |
| 1714 | OG - Tirschenreuth | 2 | 2 |
| 1715 | OG - Uffenheim e.V. | 2 | 2 |
| 1716 | OG - Ursensollen e.V. | 1 | 0 |
| 1719 | OG - Waidhaus | 1 | 0 |
| 1721 | OG - Walderbach | 2 | 0 |
| 1722 | OG - Waldershof und Umgebung | 1 | 1 |
