Anbei findet ihr den aktuellen Meldestand zur Landesversammlung 2025 sowie die Aufstellung der Delegierten je OG (Stand 31.01.2025 – 21:00 UHR)
Achtung – sortiert nach der OG Nummer
OG-Nr. | Ortsgruppe | Delegierte | Gemeldet |
---|---|---|---|
1576 | OG – Aischgrund | 2 | 2 |
1577 | OG – Altdorf | 2 | 2 |
1578 | OG – Wernberg-Köblitz e.V. | 3 | 3 |
1580 | OG – Amberg 1958 e.V. | 3 | 3 |
1581 | OG – Amberg – Gailoh e.V. | 3 | 3 |
1582 | OG – Ansbach | 1 | 0 |
1583 | OG – Arzberg u. Umgebung | 2 | 2 |
1587 | OG – Bad Brückenau-Wernarz | 1 | 0 |
1588 | OG – Bad Kissingen e.V. | 2 | 2 |
1589 | OG – Bad Neustadt/Saale e.V. | 1 | 1 |
1591 | OG – Baiersdorf/Mittfr. | 2 | 2 |
1592 | OG – Bamberg e.V. | 2 | 2 |
1593 | OG – Bayreuth e.V. | 1 | 1 |
1595 | OG – Bindlach e.V. | 2 | 2 |
1597 | OG – Burglengenfeld | 5 | 5 |
1598 | OG – Cham/Opf. | 1 | 0 |
1599 | OG – Coburg | 1 | 1 |
1600 | OG – Coburg-Lautergrund | 1 | 1 |
1602 | OG – Dinkelsbühl e.V. | 2 | 2 |
1603 | OG – Ebersdorf e.V. | 2 | 2 |
1604 | OG – Ebing | 1 | 1 |
1606 | OG – Erlangen e.V. | 2 | 2 |
1607 | OG – Ermershausen | 1 | 1 |
1608 | OG – Eschenbach | 3 | 3 |
1609 | OG – Ettmannsdorf-Schwandorf | 1 | 1 |
1610 | OG – Etzenricht | 2 | 0 |
1612 | OG – Falkenstein | 1 | 1 |
1613 | OG – Faulbach/Main | 1 | 0 |
1614 | OG – Forchheim-Nord e.V. | 1 | 1 |
1615 | OG – Forchheim/Ofr. | 1 | 0 |
1616 | OG – Frauenaurach | 2 | 2 |
1618 | OG – Fürth/Bay. | 1 | 1 |
1619 | OG – Goldbach e.V. | 1 | 0 |
1620 | OG – Großlangheim | 1 | 1 |
1621 | OG – Großberg | 2 | 1 |
1623 | OG – Großostheim | 3 | 3 |
1624 | OG – Großwelzheim und Umgebung | 2 | 2 |
1625 | OG – Muhr am See | 1 | 1 |
1626 | OG – Alteglofsheim e.V. | 2 | 2 |
1627 | OG – Haibach b. Aschaffenburg | 2 | 2 |
1630 | OG – Heilsbronn | 1 | 0 |
1631 | OG – Helmbrechts e.V. | 1 | 1 |
1632 | OG – Heroldsberg e.V. | 1 | 0 |
1633 | OG – Herzogenaurach | 1 | 0 |
1634 | OG – Heubach | 1 | 0 |
1635 | OG – Hirschaid e.V. | 2 | 2 |
1637 | OG – Hof e.V. | 1 | 0 |
1638 | OG – Hofstetten | 2 | 2 |
1639 | OG – Höchstadt/Aisch | 3 | 3 |
1640 | OG – Hösbach | 1 | 0 |
1 bis 50 von 139 Einträgen